Camisetas Básicas
Tamanho | Largura | Altura | Manga Largura |
---|---|---|---|
PP | 48 | 68 | 15 |
P | 50 | 70 | 16 |
M | 52 | 72 | 17 |
G | 54 | 74 | 18 |
GG | 58 | 76 | 20 |
XG | 62 | 78 | 22 |
G2 (Somente por encomenda no Whatsapp) | 66 | 80 | 24 |
G3 (Somente por encomenda no Whatsapp) | 70 | 82 | 26 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Camisetas Oversized
Tamanho | Largura | Altura | Manga Largura |
---|---|---|---|
PP (Equivale a uma GG Básica) | 59 | 75 | 18 |
P (Equivale a uma GG/EG Básica) | 61 | 77 | 19 |
M (Equivale a uma EG Básica) | 64 | 79 | 20 |
G (Equivale a uma G2 Básica) | 65 | 82 | 21 |
GG (Equivale a uma G2/G3 Básica) | 68 | 84 | 22 |
* Todas as medidas estão em centímetros.